資料詳細
SDGs時代の食べ方-世界が飢えるのはなぜ?(ちくまQブックス)
- 著者
- 井出 留美/イデ,ルミ
- 出版社
- 東京 筑摩書房
- 出版年月
- 2021年10月
蔵書情報
- 所蔵数
- 8 冊
- 貸出数
- 2 冊
- 予約数
- 0 件
| No | 所蔵館 | 資料の状態 | 禁帯 | 請求記号 | 資料ID | 利用対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立石図書館 | [特集コーナー]に在庫しています。 | Y 611.3 イ | 03776220 | 一般 | |
| 2 | 水元図書館 | [ヤングアダルト]に在庫しています。 | Y 611.3 イ | 03807566 | 一般 | |
| 3 | 鎌倉図書館 | 貸出中です。 | Y 611.3 イ | 03781318 | 一般 | |
| 4 | 四つ木地区図書館 | [特集の本]に在庫しています。 | Y 611.3 イ | 03781654 | 一般 | |
| 5 | 西水元地区図書館 | [ヤングアダルト]に在庫しています。 | Y 611.3 イ | 03810509 | 一般 | |
| 6 | にいじゅく地区図書館 | [ヤングアダルト]に在庫しています。 | Y 611.3 イ | 03615306 | 一般 | |
| 7 | 奥戸地区図書館 | 貸出中です。 | Y 611.3 イ | 03782537 | 一般 | |
| 8 | こすげ地区図書館 | [ヤングアダルト]に在庫しています。 | Y 611.3 イ | 03813174 | 一般 |
基本情報
| 書名 | SDGs時代の食べ方 -世界が飢えるのはなぜ?- (エスディージーズ ジダイ ノ タベカタ-セカイ ガ ウエル ノワ ナゼ-) |
|---|---|
| 著者名 | 井出 留美/著 |
| 著者 | 井出 留美/イデ,ルミ |
| シリーズ情報 | ちくまQブックス |
| 出版社 | 東京 筑摩書房 |
| 出版年月 | 2021.10 |
| 税抜価格 | ¥1100 |
| ページ数 | 111p |
| 大きさ | 19cm |
| ISBN | 978-4-480-25116-9 |
| 一般件名 | 食品ロス |
| 詳細ジャンル | 児童書・絵本>児童書ノンフィクション>社会科>産業・技術・建築 |
| NDC10 | 611.32 |
| NDC9 | 611.32 |
| 対象 |
中学生 高校生 |
| 資料形態 | 図書 |
| 言語 | 日本語 |
| マーク言語 | jpn(日本語) |
| マークNo. | 21043392 |
| 書誌番号 | 003206121 |
抄録
食品ロスが深刻な日本。捨てられる食材の量は国連の飢餓国支援の1.4倍。この状況を変えるにはどうすれば良いのか。SDGs時代にふさわしい食べ方を考える。『エシカルはおいしい!!』連載を加筆し書籍化。
世界にはまともにご飯を食べられない人が大勢いる。なのに日本では今この瞬間にもまだまだ食べられるものが捨てられている。その量は国連が飢餓の国に行っている食料支援の1.4倍。これっておかしくない?SDGs時代にふさわしい食べ方で社会を変えよう!次に読んでほしい本も紹介します。
著者紹介
<井出/留美> 奈良女子大学食物学科卒。食品ロス問題ジャーナリスト。office3.11代表取締役。食生活ジャーナリスト大賞食文化部門など受賞。著書に「捨てられる食べものたち」など。
学習件名
- 本の紹介/ホン ノ ショウカイ p103-111
目次
- ◆はじめに
- |Q1|食品ロスは世界でどのくらいあると思いますか?
- |Q2|食品ロスは日本でどのくらいあるでしょうか?
- |Q3|アイスになくて冷凍食品にある表示は?
- |Q4|冬場に生で食べられる卵の賞味期限は?
- |Q5|ハンバーガー1個に使われている水の量は?
- |Q6|消費者には8つの権利に加え、○つの義務がある
- |Q7|家庭内の食べ残しの○パーセントは「量が多い」から
- |Q8|スーパーに並ぶ商品には「製造日から賞味期限までの○分の1以内に納入する」という暗黙のルールがある
- |Q9|日本の食品ロスのうち、○パーセントが家庭から出ている
- |Q10|食品のごみ処理にかかる税金は、およそ年間○億円
- |Q11|家庭から出る生ごみのうち、およそ○パーセントが手つかずのまま捨てられている
- ◆おいしく食品ロスをなくす シェフ荻野伸也さんの挑戦
- ◆次に読んでほしい本
