資料詳細
図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史
- 著者
- インフォビジュアル研究所/インフォ ビジュアル ケンキュウジョ
- 出版社
- 東京 太田出版
- 出版年月
- 2021年1月
蔵書情報
- 所蔵数
- 3 冊
- 貸出数
- 0 冊
- 予約数
- 0 件
| No | 所蔵館 | 資料の状態 | 禁帯 | 請求記号 | 資料ID | 利用対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央図書館 | 書庫にあります。職員におたずねください。 | Y 611.3 ズ シエン | 03817112 | 一般 | |
| 2 | 鎌倉図書館 | [中高生向きの本]に在庫しています。 | Y 611.3 ズ D | 03396565 | 一般 | |
| 3 | にいじゅく地区図書館 | [ヤングアダルト]に在庫しています。 | Y 611.3 ズ | 03793219 | 一般 |
基本情報
| 書名 | 図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史 (ズカイ デ ワカル ジュウヨンサイ カラ シル タベモノ ト ジンルイ ノ イチマンネンシ) |
|---|---|
| 著者名 | インフォビジュアル研究所/著 |
| 著者 | インフォビジュアル研究所/インフォ ビジュアル ケンキュウジョ |
| 出版社 | 東京 太田出版 |
| 出版年月 | 2021.1 |
| 税抜価格 | ¥1500 |
| ページ数 | 95p |
| 大きさ | 26cm |
| ISBN | 978-4-7783-1738-6 |
| 一般件名 | 食糧問題-歴史 食生活-歴史 |
| 詳細ジャンル |
産業・技術・環境>農林水産業>農業 歴史・地理・民俗>民俗・文化 |
| NDC10 | 611.3 |
| NDC9 | 611.3 |
| 対象 |
中学生 高校生 一般 |
| 注記 | 文献:p91 |
| 資料形態 | 図書 |
| 言語 | 日本語 |
| マーク言語 | jpn(日本語) |
| マークNo. | 21004183 |
| 書誌番号 | 003150199 |
抄録
歴史上の大事件も、地球規模の危機も、「食べること」が発火点だった! 食べ物とその欲望の歴史から、食のイノベーション、食の安全を目指す世界の動きに逆行する日本の政策までを、カラー図版を用いてわかりやすく解説する。
